HEA| |00946nas0 2200325 450
001| |001112007000663
011| |▼a1673-6672
091| |▼a11-5468
092| |▼aCN▼b80-602
100| |▼a20070207a20069999m a1chiy0110 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b110000
106| |▼ar
110| |▼aagaz 0yy0
200|1 |▼a中国国家天文▼9zhong guo guo jia ti-
| |an wen▼Azhong guo guo jia tian-
| | wen▼dChinese National Astronomy▼f国家天文台
207| 0|▼a2006,no.1(2006,10)- =[总1]-
210| |▼a北京▼c该刊▼d2006-
215| |▼av.▼d26cm.
300| |▼a2007年起有总期标识
326| |▼a月刊
690| |▼aP1▼v4
692| |▼a55
711|02|▼a国家天文台▼9guo jia tian wen tai▼-
| |Aguo jia tian wen tai
801| 2|▼aCN▼b1200▼c20180612
801| 0|▼aCN▼bSHL▼dX1/L
801| 2|▼aCN▼b0000▼c20091121
801| 2|▼aCN▼b0100▼c20130116
905| |▼a1200▼fP1/5000|6631/
905| |▼a0100▼fP1/a5066
905| |▼a0000▼fP1/5000|6631/综