HEA| |01005nam0 2200277 450
001| |012023027402
005| |20230424151452.0
010| |▼a978-7-111-72119-2▼dCNY78.00
049| |▼aA330300WZL▼bUCS01011819861▼c2006111874
100| |▼a20230523d2023 em y0chiy0110 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼ay z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a绩效增长▼9ji xiao zeng zhang▼e人人-
| |都是绩效引擎▼dPerformance growth▼eev-
| |eryone can be a high-performan-
| |ce engine▼f江竹兵著▼zeng
210| |▼a北京▼c机械工业出版社▼d2023
215| |▼a14,246页▼d24cm
300| |▼a智读汇书苑 112
510|1 |▼aPerformance growth▼eeveryone-
| | can be a high-performance engine▼zeng
517|1 |▼a人人都是绩效引擎▼9ren ren dou shi ji-
| | xiao yin qing
606|0 |▼a企业绩效▼x企业管理▼x研究▼y中国
690| |▼aF279.23▼v5
701| 0|▼a江竹兵▼9jiang zhu bing▼4著
801| 2|▼aCN▼bA330300WZL ▼c20230424
801| 0|▼aCN▼bWT▼c20230424
801| 2|▼aCN▼b0400▼c20230524