HEA| |00719nam0 2200217 450
001| |012018042713
010| |▼a978-7-5133-2929-3▼b精装▼dCNY49.80
100| |▼a20180802d2018 cemy0chiy0110 ea
101|1 |▼achi▼ceng
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼aa z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a动物大数据▼9dong wu da shu ju▼dA -
| |book of infographics▼f(美)史蒂夫·詹-
| |金斯(Steve Jenkins)著▼g普菡译▼zeng
210| |▼a北京▼c新星出版社▼d2018
215| |▼a47页▼c彩图▼d29cm
510|1 |▼aBook of infographics▼zeng
606|0 |▼a动物▼j普及读物
690| |▼aQ95-49▼v5
701| 0|▼c(美)▼a詹金斯▼9zhan jin si▼c(Jenk-
| |ins, Steve)▼4著
702| 0|▼a普菡▼9pu han▼4译
801| 0|▼aCN▼b0000▼c20181011